BEVY Series 

Super Fast Production


 

model: BEVY-Y906 (750×300/300)
           

     Machine Specifications and Dimensions

 
MODEL Embroidery Area
(mm)
Needle Distance
(mm)
Continuous Design
(mm)
Number of Needles Stitch Length
(mm)
Speed
(rpm)
Power Supply
(V)
Power Consumption
(kw)
BEVY-Y904 450×300/300 300 450×1200 9 0.1~12.7 200~1000
200V~240V
 

200V~415V
0.8
BEVY-Y904 600×300/300 300 600×1200
BEVY-Y904 600×400/400 400 600×1600
BEVY-Y904 750×300/300 300 750×1200
BEVY-Y906 450×300/300 300 450×1800
BEVY-Y906 600×300/300 300 600×1800
BEVY-Y906 600×400/400 400 600×2400
BEVY-Y906 750×300/300 300 750×1800
BEVY-Y906 750×300/500 300 750×1800
BEVY-Y908 450×300/300 300 450×2400
BEVY-Z1204 450×300/300 300 450×1200 12 0.1~12.7 200~1000
200V~240V
 

200V~415V
0.8
BEVY-Z1204 600×300/300 300 600×1200
BEVY-Z1204 600×400/400 400 600×1600
BEVY-Z1204 750×300/300 300 750×1200
BEVY-Z1206 450×300/300 300 450×1800
BEVY-Z1206 600×300/300 300 600×1800
BEVY-Z1206 600×400/400 400 600×2400
BEVY-Z1206 750×300/300 300 750×1800
BEVY-Z1206 750×300/500 300 750×1800
BEVY-Z1208 450×300/300 300 450×2400

 
MODEL Embroidery Area
(mm)
Needle Distance
(mm)
Dimensions(mm)
L W H
BEVY-Y904 / BEVY-Z1204 450×300/300 300 2110 1390 1680
BEVY-Y904 / BEVY-Z1204 600×300/300 300 2110 1700
BEVY-Y904 / BEVY-Z1204 600×400/400 400 2610 1700
BEVY-Y904 / BEVY-Z1204 750×300/300 300 2110 2015
BEVY-Y906 / BEVY-Z1206 450×300/300 300 2710 1400
BEVY-Y906 / BEVY-Z1206 600×300/300 300 2710 1700
BEVY-Y906 / BEVY-Z1206 600×400/400 400 3410 1700
BEVY-Y906 / BEVY-Z1206 750×300/300 300 2710 2015
BEVY-Y906 / BEVY-Z1206 750×300/500 300 3010 2015
BEVY-Y908 / BEVY-Z1208 450×300/300 300 3310 1400

 
We reserve the right to change specifications without notice for the purpose of product improvement.